Мини-отель «ПЛАТАН» 2026

Расположение: мини-отель находится не далеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовые магазины, столовые, аптека. В 600 метрах от гостиницы культурный центр «Старый парк».
Размещение: новый современный трехэтажный корпус.
Номера:
- 2-,3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. Завтрак (шведский стол) входит в стоимость проживания.
- Дополнительное место – кресло-кровать.
Питание: территории отеля есть столовая, где можно заказать питание. Завтрак (шведский стол) входит в стоимость и предоставляется в период с 1 июня по 30 сентября. Также, есть кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная всем необходимым.
К услугам отдыхающих: закрытый благоустроенный двор, бесплатный Wi-Fi на территории, подогреваемый бассейн с детской зоной, шезлонги и зонты у бассейна, детская площадка, беседка, мангальная зона (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности) с барной стойкой и ТВ, парковка с видеонаблюдением.
Пляж: галечный, в 10-12 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: Заселение в гостиницу после 14:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов – 250 руб./чел. (доплата в агентстве);
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей. Все фото на сайте носят ознакомительный характер. В отеле применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования).
В отеле применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования).
Цены в рублях за заезд на человека.
| дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон, завтрак | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон, завтрак | 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон, завтрак | доп. место, завтрак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | - | - | - | - |
| 30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 28900 | 49900 | 25500 | 26700 |
| 02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 31200 | 54700 | 26950 | 26700 |
| 05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 33900 | 59950 | 28950 | 26700 |
| 08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 36700 | 65550 | 30700 | 26700 |
| 11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 37600 | 67350 | 31300 | 26700 |
| 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 37700 | 67550 | 31500 | 26700 |
| 17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 37900 | 67950 | 31950 | 26950 |
| 20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 37900 | 67950 | 31950 | 26950 |
| 23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 38950 | 69950 | 32950 | 27300 |
| 26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 40300 | 72550 | 34300 | 27300 |
| 29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 41950 | 75700 | 35950 | 27300 |
| 02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 47900 | 94600 | 40950 | 28950 |
| 05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 47900 | 94600 | 40950 | 28950 |
| 08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 49700 | 98200 | 41950 | 28950 |
| 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 42950 | 78300 | 36950 | 27500 |
| 25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 39950 | 71500 | 35200 | 27500 |
| 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 39950 | 71500 | 35200 | 27500 |
| 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 38950 | 71500 | 34950 | 27500 |
| 03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 41950 | 82400 | 36700 | 28950 |
| 06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 41950 | 82400 | 36700 | 28950 |
| 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 41950 | 82400 | 36700 | 28950 |
| 12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 41500 | 81500 | 36700 | 28950 |
| 15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 41500 | 81500 | 36700 | 28950 |
| 18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 41500 | 81500 | 36700 | 28950 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
При бронировании тура без транспортного обслуживания, его стоимость уменьшается на 1500 руб. с чел. (июнь и сентябрь) и 1200 руб. с чел. ( июль и август)