Гостевой дом «ORIO» 2026

Расположение: гостевой дом находится не далеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовые магазины, столовые, аптека. В шаговой доступности культурный центр «Старый парк».
Размещение: современное трехэтажное здание 2019 года постройки с благоустроенной территорией.
Номера:
- 2 -местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, фен, балкон.
- Дополнительное место - еврораскладушка.
- Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.
Питание: летняя кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, беседки, бассейн с подогревом (3,5х8,75 метров), лежаки, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.
Пляж: галечный, в 10 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов – 250 руб./чел. (доплата в агентстве);
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей. Все фото на сайте носят ознакомительный характер.
Цены в рублях за заезд на человека.
| дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | доп. место | дети до 5 лет без места |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | - | - | - | - |
| 30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 18550 | 29950 | 15950 | 14950 |
| 02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 20300 | 32950 | 15950 | 14950 |
| 05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 22200 | 36200 | 15950 | 14950 |
| 11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 23950 | 39950 | 16950 | 14950 |
| 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 26500 | 45300 | 16950 | 14950 |
| 20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 29400 | 50300 | 18950 | 14950 |
| 23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 30950 | 53950 | 19950 | 14950 |
| 29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 34800 | 60950 | 21950 | 14950 |
| 02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 36300 | 71400 | 23950 | 16950 |
| 08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 36300 | 71400 | 23950 | 16950 |
| 11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 36950 | 72700 | 23950 | 16950 |
| 17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 36950 | 72700 | 23950 | 16950 |
| 20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 36950 | 72700 | 23950 | 16950 |
| 26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 36300 | 71400 | 23950 | 16950 |
| 29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 36300 | 71400 | 23950 | 16950 |
| 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 36950 | 72700 | 23950 | 16950 |
| 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 36950 | 72700 | 23950 | 16950 |
| 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 36950 | 72700 | 23950 | 16950 |
| 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 36950 | 72700 | 23950 | 16950 |
| 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 34950 | 60950 | 23550 | 16550 |
| 25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 34950 | 60950 | 22950 | 15950 |
| 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 32950 | 57950 | 20950 | 15950 |
| 03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 33550 | 65600 | 21950 | 16950 |
| 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 32950 | 64400 | 21950 | 16950 |
| 12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 29950 | 58400 | 20950 | 16950 |
| 18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 26950 | 52400 | 19950 | 16950 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере