Морской берег 2026

Расположение: гостевой дом находится в центре курортного посёлка Джемете. Рядом расположены кафе, столовые, магазины, рынок и экскурсионные палатки. В 500 м расположен новый аквапарк "Тики-Так", а в 3 км (5 мин. на маршрутке) - Дельфинарий и Океанариум.
Размещение: основное четырехэтажное здание и двухэтажное здание мотельного типа с уютным двором.
Номера:
- 2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Номера находятся в двухэтажном здании мотельного типа. Дополнительных мест нет.
- 2-, 3-, 4-местные номера с удобствами повышенной комфортности. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Номера находятся в основном четырехэтажном здании. Дополнительное место - кресло-кровать.
- Размещение детей без мест не предоставляется.
Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: летние беседки, детская спортивная площадка, качели, столики для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, утюг, гладильная доска, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности). Стиральная машина за доп. плату.
Пляж: песчаный, в 3 минутах ходьбы от гостевого дома.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве);
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей. Все фото на сайте носят ознакомительный характер.
1 ВАРИАНТ
Цены в рублях за заезд на человека.
| дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- | 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 2- местные номера ПК с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере ПК, ТВ, Х, К | 3- местные номера ПК с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 4- местные номера ПК с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | доп. место (для номеров ПК) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 15850 | 23700 | 15300 | 16950 | 26000 | 15850 | 15850 | 13200 |
| 02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 16250 | 24550 | 15500 | 17350 | 26700 | 15950 | 15950 | 13200 |
| 05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 17550 | 26950 | 15950 | 18600 | 29200 | 16800 | 16800 | 13200 |
| 08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 19650 | 31200 | 16950 | 20750 | 33400 | 17950 | 17950 | 13200 |
| 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 20200 | 31950 | 17500 | 21200 | 34200 | 18350 | 18350 | 13300 |
| 17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 21350 | 33950 | 18650 | 22400 | 35950 | 19200 | 19200 | 13750 |
| 23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 21450 | 34200 | 18500 | 22500 | 36300 | 19200 | 19200 | 13750 |
| 26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 22450 | 35950 | 23500 | 38300 | 20200 | 20200 | 13750 | |
| 02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 24950 | 48700 | 25950 | 50700 | 23650 | 23650 | 15500 | |
| 05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 24950 | 48700 | 25950 | 50700 | 23650 | 23650 | 15500 | |
| 11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 25200 | 49200 | 26300 | 50700 | 24200 | 24200 | 15500 | |
| 14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 25200 | 49200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 | |
| 20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 25200 | 49200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 | |
| 23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 25200 | 49200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 | |
| 29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 25200 | 49200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 | |
| 01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 25200 | 49200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 | |
| 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 25200 | 49200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 | |
| 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 25200 | 49200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 | |
| 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 25200 | 49200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 | |
| 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 21600 | 34200 | 22650 | 36300 | 20500 | 20500 | 13950 | |
| 25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 20500 | 31950 | 21600 | 34200 | 19400 | 19400 | 13950 | |
| 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 20500 | 31950 | 21600 | 34200 | 19400 | 19400 | 13950 | |
| 03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 21950 | 42400 | 22950 | 44400 | 20850 | 20850 | 15500 | |
| 06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 21200 | 40900 | 22300 | 43100 | 20350 | 20350 | 15500 | |
| 12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 20500 | 39500 | 21600 | 41700 | 19800 | 19800 | 15500 | |
| 15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
2 ВАРИАНТ
Внимание! Стоимость тура на 1 человека по программе "Автобусом к морю 2026":
|
Заезды |
2-х мест КОМФОРТ С удоб, ТВ, хол, конд |
3-х мест СТАНДАРТ С удоб, ТВ, хол, конд |
3-х мест КОМФОРТ С удоб, ТВ, хол, конд |
4-х мест КОМФОРТ С удоб, ТВ, хол, конд |
|---|---|---|---|---|
|
04.06-15.06 |
16950 |
15550 |
15950 |
15550 |
|
08.06-19.06 |
17550 |
16550 |
16950 |
16550 |
|
13.06-24.06 |
17950 |
16950 |
17550 |
16950 |
|
17.06-28.06 |
19550 |
17550 |
18550 |
17550 |
|
22.06-03.07 |
20550 |
18550 |
19550 |
18550 |
|
26.06-07.07 |
21550 |
19550 |
19950 |
18950 |
|
01.07-12.07 |
22550 |
20550 |
20950 |
19950 |
|
05.07-16.07 |
23550 |
21550 |
21950 |
20950 |
|
10.07-21.07 |
24950 |
22550 |
22950 |
21950 |
|
14.07-25.07 |
24950 |
22550 |
22950 |
21950 |
|
19.07-30.07 |
24950 |
22550 |
22950 |
21950 |
|
23.07-03.08 |
24950 |
22550 |
22950 |
21950 |
|
28.07-08.08 |
24950 |
22550 |
22950 |
21950 |
|
01.08-12.08 |
24950 |
22550 |
22950 |
21950 |
|
06.08-17.08 |
24950 |
22550 |
22950 |
21950 |
|
10.08-21.08 |
24950 |
22550 |
22950 |
21950 |
|
15.08-26.08 |
24950 |
22550 |
22950 |
21950 |
|
19.08-30.08 |
24950 |
22550 |
22950 |
21950 |
|
24.08-04.09 |
22950 |
20550 |
20950 |
19950 |
|
28.08-08.09 |
21950 |
19550 |
19950 |
18950 |
|
02.09-13.09 |
20950 |
18550 |
18950 |
17950 |
|
06.09-17.09 |
20950 |
18550 |
18950 |
17950 |
|
11.09-22.09 |
19550 |
17550 |
17950 |
16950 |
|
15.09-26.09 |
17950 |
16550 |
16950 |
15950 |
Скидка на основное место детям до 12 лет 200 руб.
Дети без места не принимаются!
Дополнительное место 14 550 руб на все заезды.