Уютный дом 2026

Расположение: в живописной части курортного поселка Новомихайловский рядом с горной речкой.
Размещение: 3-х этажный корпус с зеленой уютной территорией.
Номера:
- 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами в номере: холодильник, телевизор, кондиционер, душ, туалет. Номера оборудованы всей необходимой мебелью. 3-х, 4-х местные номера с балконом и без балкона.
Инфраструктура: кухня столовая для самостоятельного приготовления пищи, площадки для отдыха, мангал, бассейн. ИНТЕРНЕТ WI-FI.
Пляж: галечный, со всеми развлечениями в 20-25 минутах ходьбы от гостиницы.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе (Тула – Новомихайловский - Тула), проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути.
Условия заезда: заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров в день окончания путевки до 10:00. Дополнительно: Оплачивается страховка от несчастного случая на время пути 150 рублей с человека. Скидки детям до 12 лет на основном месте 200 рублей.
Адрес: п. Новомихайловский, переулок Средний, д.1
1 ВАРИНАНТ
стоимость тура указана за человека
|
Дата |
2-х местные номера |
3-х местные номера |
4-х местные номера |
3-х местные номера |
4-х местные номера |
1-местное размещение |
|
08.06-18.06 |
14500 |
13950 |
13500 |
14950 |
13950 |
22950 |
|
17.06-28.06 |
15950 |
14500 |
13950 |
15500 |
14500 |
24950 |
|
26.06-07.07 |
16950 |
16500 |
15500 |
16950 |
16950 |
29950 |
|
05.07-16.07 |
18950 |
17950 |
16950 |
18500 |
17950 |
33950 |
|
14.07-25.07 |
18950 |
17950 |
16950 |
18950 |
17950 |
33950 |
|
23.07-03.08 |
19950 |
18500 |
17500 |
18950 |
17950 |
33950 |
|
01.08-12.08 |
19950 |
18500 |
17500 |
18950 |
17950 |
33950 |
|
10.08-21.08 |
19950 |
18500 |
17500 |
18950 |
17950 |
33950 |
|
19.08-30.08 |
19950 |
18500 |
17500 |
18950 |
17950 |
33950 |
|
28.08-08.09 |
17950 |
16500 |
16500 |
17500 |
16950 |
29950 |
|
06.09-17.09 |
17500 |
16500 |
15950 |
16950 |
16500 |
29950 |
|
15.09-26.09 |
16950 |
16500 |
15500 |
16950 |
15950 |
28950 |
2 ВАРИАНТ
Цены в рублях за заезд на человека.
| дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2-местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, без балкона / 3-местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ,Х, К,без балкона | 3-местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, без балкона / 4-местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 4- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, без балкона |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 14600 | 21950 | 13800 | 12950 |
| 11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 14600 | 21950 | 13800 | 12950 |
| 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 14700 | 22950 | 13900 | 13200 |
| 17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 14950 | 23950 | 14200 | 13500 |
| 20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 15200 | 24950 | 14500 | 13700 |
| 23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 15500 | 25950 | 14500 | 13700 |
| 26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 16200 | 27950 | 14950 | 14200 |
| 29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 17200 | 28950 | 15800 | 14900 |
| 02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 19200 | 37200 | 17700 | 16700 |
| 05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 19200 | 37200 | 17700 | 16700 |
| 08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 19200 | 37200 | 17700 | 16700 |
| 11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 19200 | 37200 | 17700 | 16700 |
| 26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 19200 | 37200 | 17700 | 16700 |
| 29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 19200 | 37200 | 17700 | 16700 |
| 01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 19600 | 38000 | 18200 | 17200 |
| 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 18200 | 28950 | 16700 | 15700 |
| 25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 17400 | 28950 | 15950 | 15200 |
| 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 16700 | 28950 | 15500 | 14700 |
| 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 15950 | 25950 | 14950 | 14200 |
| 03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 17500 | 33500 | 16500 | 15700 |
| 06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 17500 | 33500 | 16500 | 15700 |
| 09.09 | 10.09-22.09 | 23.09** | 19500 | 37500 | 18200 | 17200 |
| 12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 17400 | 33250 | 16400 | 15600 |
| 15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 17400 | 33250 | 16400 | 15600 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой
При бронировании тура без транспортного обслуживания, его стоимость уменьшается на 1500 руб. с чел. (июнь и сентябрь) и 1200 руб. с чел. ( июль и август)